자동차 배출가스등급제 개요
자동차 배출가스 등급 산정방법에 관한 규정에 따라 모든 차량을 유종/연식/오염물질의 배출정도에 따라서 1-5등급으로 분류하는 제도
법적근거
대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법[법률 제17326호]
제30조(자동차 및 자동차 연료의 정보공개)
환경부장관은 대기관리권역을 관할 구역으로 하는 지방 자치단체에서 판매되는
자동차와 자동차 연료에 관한 다음 각 호의 사항을 대통령령으로 정하는 바에 따라 고시하여야 한다.
1. 자동차의 대기오염물질 배출등급
2. 자동차 연료의 성분 및 대기오염에 미치는 영향 등에 따른 연료품질등급대기관리권역의 대기환경개선에 관한 특별법 시행령[대통령령 제30591호]
제32조(자동차 연료의 품질등급)
① 법 제30조제2호에 따른 연료품질 등급은 다음 각 호의 사항을 고려하여 5개 등급 이내로 산정한다.
1. 해당 연료의 품질검사 결과와 「대기환경보전법」 제74조에 따른 자동차 연료의 제조(수입을 포함한다)
기준과의 차이
2. 해당 연료에 함유된 대기오염 유발물질의 함유량 및 환경상 위해의 정도
3. 해당 연료의 사용으로 인한 대기오염물질의 배출 정도

자동차 배출가스 누리집

자동차 배출가스 등급 산정기준
1. 자동차 배출가스등급 산정기준에 관한 규정(시행 2020.4.3)
[환경부고시 제2020-50호, 2020.3.16 일부개정]
배출가스인증을 받고 국내에서 제작되거나(수입을 포함) 판매된 자동차에대하여 적용 (제3조)
「대기환경보전법 시행규칙」 별표 5에 따른 자동차의 종류에 따라 산정 (제4조 제1항)
제작자동차 인증 시 적용한 배출허용기준을 사용 (제4조 제2항)
“배출가스”라 함은 자동차에서 배출되는 가스상 물질 또는 입자상 물질 중
일산화탄소(CO), 탄화수소(HC), 질소산화물(NOx), 알데히드, 입자상 물질(PM)을 말한다. (제2조 제1호)
배출가스 등급 산정 결과는 동일차종 내 모든 자동차에 대하여 동일하게 적용 (제4조 제3항)
등급 산정 기준
새로운 기준적용 이후 등록한 차량은 대체로 해당기준을 적용하여 인증을 받게 되나,
유예규정에 따라 그 이전 기준을 적용받은 경우도 있으므로 상세 등급 확인을 위해 배출가스 표지판 확인 필요
1. 경형, 소형·중형 승용, 소형·중형 화물 자동차 (등급의 산정은 제작차 배출허용기준 적용 (차량연식 X))
* 5등급 관련
– 2002년 7월 1일 5등급 배출허용기준 적용하여 이전 및 이후 차량 5등급 적용
– 2006년부터 4등급 배출허용기준 적용하지만 2006~2007년 유예기간으로 4,5등급 같이 생산
| 차종 | |||
|---|---|---|---|
| 등급 | 전기차 수소차 | 휘발유·가스 (하이브리드 포함) | 경유 (하이브리드 포함) |
| 1등급 | 모든 전기, 수소만을 사용하는 차량 | 2009년~2016년 기준적용 차종 (질소산화물 + 탄화수소 : 0.019g/km 이하) | 해당없음 |
| 2등급 | 해당없음 | 2006년~2016년 기준적용 차종 (질소산화물 + 탄화수소 : 0.10g/km 이하) | |
| 3등급 | 2000년~2003년 기준적용 차종 (질소산화물 + 탄화수소 : 0.720g/km 이하) | 2009년9월 이후 기준적용 차종 (질소산화물 + 탄화수소 : 0.353g/km 이하, 입자상물질 : 0.005g/km 이하) | |
| 4등급 | 1988년~1999년 기준적용 차종 (질소산화물 + 탄화수소 : 1.930g/km 이하) | 2006년 기준적용 차종 (질소산화물 + 탄화수소 : 0.463g/km 이하, 입자상물질 : 0.025 ~ 0.060g/km) | |
| 5등급 | 1987년 이전 기준적용 차종 (질소산화물 + 탄화수소 : 5.30g/km 이상) | 2002년7월1일 이전 기준적용 차종 (질소산화물 + 탄화수소 : 0.560g/km 이상, 입자상물질 : 0.050g/km 이상) | |
* 휘발유·가스차의 탄화수소는 NMOG로 측정하여 적용하고, 경유차의 탄화수소는 NMHC로 측정하여 1.04를 곱한 값을 적용한다.
* 경유자동차 등급 분류 시 질소산화물+탄화수소와 입자상물질 각각의 기준에 따른 등급 분류가 상이한 경우에는 입자상물질
기준을 따른다.
2. 대형·초대형 승용, 대형·초대형 화물 자동차 (등급의 산정은 제작차 배출허용기준 적용 (차량연식 X))
| 차종 | |||
|---|---|---|---|
| 등급 | 전기차 수소차 | 휘발유·가스 | 경유 |
| 1등급 | 모든 전기, 수소만을 사용하는 차량 | 2016년12월기준적용차종 (질소산화물:0.35g/kWh이하, 탄화수소:0.10g/kWh이하) *휘발유·가스(하이브리드) | 해당없음 |
| 2등급 | 해당없음 | 2013년,2016년기준적용차종 (질소산화물:0.40g/kWh이하, 탄화수소:0.14g/kWh이하) | 2014년기준적용차종일부 (질소산화물:0.35g/kWh이하, 탄화수소:0.12g/kWh이하) *경유(하이브리드) |
| 3등급 | 2006년,2009년기준적용차종 (질소산화물:3.50g/kWh이하, 탄화수소:0.55g/kWh이하) | 2009년9월기준적용차종, 2014년기준적용차종일부 (질소산화물:2.00g/kWh이하, 탄화수소:0.55g/kWh이하) | |
| 4등급 | 2002년7월기준적용차종 (질소산화물:3.50g/kWh이하, 탄화수소:0.90g/kWh이하) | 2006년기준적용차종 (질소산화물:3.50g/kWh이하, 탄화수소:0.55g/kWh이하) | |
| 5등급 | 2000년이전기준적용차종 (질소산화물:5.5g/kWh이상, 탄화수소:1.2g/kWh이상) | 2002년7월이전기준적용차종 (질소산화물:5.00g/kWh이상, 탄화수소:0.66g/kWh이상) | |
* 휘발유·가스차의 탄화수소는 NMHC로 측정하여 적용하고, 경유차의 탄화수소는 THC로 측정하여 적용한다.
* 2006년 이후 기준 경유자동차는 ETC 모드 또는 WHTC 모드 측정방법을 적용한다.
3. 「대기환경보전법 시행규칙」 별표 5에 따른 자동차의 종류
| 종류 | 정의 | 규모 | |
|---|---|---|---|
| 경자동차 | 사람이나 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것 | 엔진배기량이 1,000cc 미만 | |
| 승용자동차 | 사람을 운송하기 적합하게 제작된 것 | 소형 | 엔진배기량이 1,000cc 이상이고, 차량 총중량이 3.5톤 미만이며, 승차인원이 8명 이하 |
| 중형 | 엔진배기량이 1,000cc 이상이고, 차량 총중량이 3.5톤 미만이며, 승차인원이 9명 이상 | ||
| 대형 | 차량 총중량이 3.5톤 이상 15톤 미만 | ||
| 초대형 | 차량 총중량이 15톤 이상 | ||
| 화물자동차 | 화물을 운송하기 적합하게 제작된 것 | 소형 | 엔진배기량이 1,000cc 이상이고, 차량 총중량이 2톤 미만 |
| 중형 | 엔진배기량이 1,000cc 이상이고, 차량 총중량이 2톤 이상 3.5톤 미만 | ||
| 대형 | 차량 총중량이 3.5톤 이상 15톤 미만 | ||
| 초대형 | 차량 총중량이 15톤 이상 | ||

